Acreditación
Acreditación Institucional
Universidad Acreditada 5 años, del 28 de agosto 2019 hasta el 28 de agosto 2024.
ACREDITACIÓN | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nº PROCESO | FECHA INICIO |
FECHA TÉRMINO |
AÑOS | ÁREA | RESOLUCIÓN / ACUERDO | |
FECHA | Nº | |||||
4 | 28/08/2019 | 28/08/2024 | 5 | Gestión Institucional | 27/11/2019 | 505 |
Docencia de Pregrado | ||||||
Investigación |
||||||
Vinculación con el Medio | ||||||
Docencia de Postgrado |
ACREDITACIÓN | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº PROCESO | FECHA INICIO | FECHA TÉRMINO | AÑOS | ÁREA | RESOLUCIÓN / ACUERDO | ||
FECHA | Nº | ||||||
3 | 27/08/2014 | 27/08/2019 | 5 | Gestión Institucional | 23/07/2014 | 275 | |
Docencia de Pregrado | |||||||
Investigación | |||||||
Vinculación con el Medio | |||||||
2 | 26/08/2009 | 26/08/2014 | 5 | Gestión Institucional | 26/08/2009 | 65 | |
Docencia de Pregrado | |||||||
Investigación | |||||||
Vinculación con el Medio | |||||||
1 | 01/04/2005 | 01/04/2009 | 4 | Gestión Institucional | 01/04/2005 | 23 | |
Docencia de Pregrado | |||||||
Investigación | |||||||
Vinculación con el Medio |
Acreditación Pregrado
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD Y DE LOS ALIMENTOS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PROGRAMA | ESTADO | FECHA | AÑOS | ORGANISMO | RESOLUCIÓN / ACUERDO / DICTAMEN | |
INICIO | TÉRMINO | ACREDITADOR | Nº | |||
Enfermería | Certificada Nacional | 03/07/2024 | 03/07/2031 | 7 | AcreditAcción | 860 |
Acreditada Internacional | COMACE | Certificado |
FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PROGRAMA | ESTADO | FECHA | AÑOS | ORGANISMO | RESOLUCIÓN / ACUERDO / DICTAMEN | |
INICIO | TÉRMINO | ACREDITADOR | Nº | |||
Contador Público y Auditor | Certificada Nacional | 24/09/2021 | 24/09/2027 | 6 | AcreditAcción | 820 |
Acreditada Internacional | CACECA | Certificado | ||||
Ingeniería Comercial | Certificada Nacional | 01/07/2022 | 01/07/2028 | 6 | AcreditAcción | 829 |
Acreditada Internacional | AICE | Certificado |
FACULTAD DE EDUCACIÓN Y HUMANIDADES | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PROGRAMA | ESTADO | FECHA | AÑOS | ORGANISMO | RESOLUCIÓN / ACUERDO / DICTAMEN | |
INICIO | TÉRMINO | ACREDITADOR | Nº | |||
Pedagogía en Castellano y Comunicación | Acreditada | 17/11/2022 | 17/11/2026 | 4 | CNA | 969 |
Pedagogía en Ciencias Naturales | Acreditada | 23/11/2022 | 23/11/2025 | 3 | CNA | 883 |
Pedagogía en Educación General Básica | Acreditada | 15/11/2022 | 15/11/2025 | 3 | CNA | 0055-24 |
Pedagogía en Educación Física | Acreditada | 11/01/2023 | 11/01/2025 | 2 | CNA | 1067 |
Pedagogía en Educación Matemática | Acreditada | 12/12/2018 | 12/12/2024 | 6 | CNA | 442 |
Pedagogía en Educación Parvularia | Acreditada | 19/12/2018 | 19/12/2025 | 7 | CNA | 439 |
Pedagogía en Historia y Geografía | Acreditada | 10/08/2022 | 10/08/2026 | 4 | CNA | 914 |
Pedagogía en Inglés | Acreditada | 05/01/2022 | 05/01/2025 | 3 | CNA | 794 |
Psicología | Certificada Nacional | 30/06/2022 | 30/06/2027 | 5 | AcreditAcción | 828 |
Acreditada Internacional | CNEIP | Certificado | ||||
Trabajo Social | Certificada Nacional | 28/12/2021 | 28/12/2028 | 7 | AcreditAcción | 824 |
Acreditada Internacional | CONAC | Certificado |
Acreditación Postgrado
Magíster
PROGRAMA | ACREDITACIÓN | RESOLUCIÓN / ACUERDO / DICTAMEN |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ESTADO | FECHA | AÑOS | ORGANISMO | ||||
INICIO | TÉRMINO | ACREDITADOR | Nº | ||||
FACULTAD DE ARQUITECTURA, CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO | |||||||
Hábitat Sustentable y Eficiencia Energética | Acreditado | 20/07/2023 | 20/07/2028 | 5 | CNA | 2025 | |
Latinoamericano en Arquitectura | Acreditado | 19/06/2024 | 19/06/2028 | 4 | CNA | En trámite | |
Patrimonio Arquitectónico y Urbano | Acreditado | 10/04/2024 | 10/04/2028 | 4 | CNA | En trámite | |
FACULTAD DE CIENCIAS | |||||||
Ciencias Físicas | Acreditado | 20/11/2024 | 20/11/2027 | 3 | CNA | En trámite | |
Ciencias Biológicas | Acreditado | 25/05/2022 | 25/05/2026 | 4 | CNA | 1972 | |
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD Y DE LOS ALIMENTOS | |||||||
Ciencias e Ingeniería en Alimentos | Acreditado | 05/01/2023 | 05/01/2029 | 6 | CNA | 1966 | |
FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES | |||||||
Ciencias de la Computación | Acreditado | 25/01/2023 | 25/01/2027 | 4 | CNA | 1921 | |
Gestión de Empresas | Acreditado | 08/06/2022 | 08/06/2026 | 3 | CNA | 1656 | |
FACULTAD DE EDUCACIÓN Y HUMANIDADES | |||||||
Educación | Acreditado | 04/09/2024 | 04/09/2027 | 3 | CNA | En trámite | |
Ciencias Sociales | Acreditado | 12/09/2024 | 12/09/2029 | 5 | CNA | En trámite |
* Programa con acreditación extendida hasta nuevo juicio de acreditación
Doctorado
PROGRAMA | ACREDITACIÓN | RESOLUCIÓN / ACUERDO / DICTAMEN |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ESTADO | FECHA | AÑOS | ORGANISMO | ||||
INICIO | TÉRMINO | ACREDITADOR | Nº | ||||
FACULTAD DE ARQUITECTURA, CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO | |||||||
Arquitectura y Urbanismo | Acreditado | 13/09/2023 | 13/09/2029 | 6 | CNA | 2096 | |
FACULTAD DE CIENCIAS | |||||||
Matemática Aplicada | Acreditado | 07/09/2023 | 27/09/2029 | 6 | CNA | 2078 | |
Ciencias mención Recursos Naturales Renovables | Acreditado | 15/11/2023 | 15/11/2026 | 3 | CNA | 2133 | |
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD Y DE LOS ALIMENTOS | |||||||
Ingeniería de Alimentos | Acreditado | 06/12/2023 | 06/12/2028 | 5 | CNA | En trámite | |
FACULTAD DE EDUCACIÓN Y HUMANIDADES | |||||||
Educación (Consorcio UBB-UCM-UCSC-UCT) |
Acreditado | 06/03/2024 | 06/03/2028 | 4 | CNA | En trámite | |
FACULTAD DE INGENIERÍA | |||||||
Ingeniería (Consorcio UBB-UFRO-UTALCA) |
Acreditado | 30/11/2022 | 30/11/2025 | 3 | CNA | 1794 | |
Ingeniería de Materiales y Procesos Sustentables | Acreditado | 27/09/2023 | 27/09/2026 | 3 | CNA | 2055 |
Ciclo de Acreditación AGENCIA
Haz click en la imagen para ver el Ciclo de Evaluación detallado.
Ciclo de Autoevaluación
Cápsulas
CyE Doctorado y Magíster
Documentos
Material relevante utilizado en los procesos de acreditación y gestión de la calidad.
Nuevos Criterios y Estándares de Acreditación CNA
- Introducción a los Criterios y Estándares de Calidad para la Acreditación de la Educación
- Criterios y Estándares de Calidad para la Acreditación Institucional del Subsistema Universitario
- Criterios y Estándares de Calidad para la Acreditación Pedagogías
- Criterios y Estándares de Calidad para la Acreditación Magíster
- Criterios y Estándares de Calidad para la Acreditación Doctorados
- Criterios y Estándares de Calidad para la Acreditación de Carreras de Medicina y Odontología
Documentos Sistema Interno (AseCal)
Documentos Generales
Vínculos de Interés
Unidad de Aseguramiento de la Calidad
calidad@ubiobio.cl
Concepción
Avda. Collao 1202, Casilla 5-C – CP: 4051381
Fono: +56 4 1311 1200
Chillán
Avda. Andrés Bello 720, Casilla 447 – CP: 3800708
Fono: +56 4 2246 3000
2021 © Dirección General de Comunicación Estratégica | Universidad del Bío-Bío | Todos Los Derechos Reservados.